2023年
本文涵盖2023年ONE平台多核心组件的版本迭代详情,聚焦新增特性、功能优化、BUG修复三大维度。
涉及组件包括ONE_ALERT、ONE_SWIFT-AI、ONE_APM、ONE_RUM、ONE_ETL、ONE_IAM、ONE_ANALYSIS、ONE_CMDB、ONE_SERVICE、ONE_ZEUS-CK、ONE_ZEUS_NEBULA、ONE_SKYEYE、ONE_BRFS、ONE_BIZ、ONE_LOG等,覆盖告警配置管理、根因分析、性能监控、用户行为分析、数据集成、权限管理、数据分析、配置管理、服务治理、 存储管理、拓扑监控、业务运维、日志服务等关键领域。
迭代以提升产品功能完整性、操作易用性、运行稳定性为核心,同时适配云原生、多环境隔离、权限精细化管控等新场景,助力用户实现高效运维监控、精准问题定位及业务稳定运行。
以下为各产品组件的中英文对照及功能简介说明:
| 产品组件 | 产品模块 | 功能简介 |
|---|---|---|
| ONE_ALERT | 告警管理 | 负责告警规则配置、告警收敛、异常状态管理及通知等功能,实现告警全生命周期管控,助力运维人员及时响应系统异常 |
| ONE_SWIFT-AI | AI分析 | 提供根因定位、异常检测、收敛策略等AI驱动的分析能力,通过算法优化故障诊断效率,减少运维人工干预成本 |
| ONE_APM | 应用性能监控 | 监控应用服务、调用链、主机及容器等性能指标,实时追踪应用运行状态,辅助定位性能瓶颈与服务依赖问题 |
| ONE_RUM | 用户体验监控 | 采集并分析前端应用、用户会话及交互数据,涵盖页面性能、网络请求、代码异常等维度,反映终端用户实际使用体验 |
| ONE_ETL | 数据集成 | 负责数据接入、转换及流转处理,支持多源数据(如监控指标、日志、调用链)的整合,构建统一数据处理链路 |
| ONE_IAM | 权限管理 | 管理用户、角色、权限及资源域等访问控制相关功能,实现账号身份校验、权限分配与资源隔离,保障平台访问安全 |
| ONE_ANALYSIS | 数据分析 | 提供仪表盘、数据报表及自动报告等数据可视化能力,支持多维度数据关联分析与钻取,辅助用户直观掌握系统运行趋势 |
| ONE_CMDB | 配置管理数据库 | 管理实体(如主机、服务、容器)及关系数据,支持数据关联打通与溯源,为其他组件提供基础资源配置支撑 |
| ONE_SERVICE | 基础服务 | 提供指标注册、日志客户端及数据存储交互等基础服务,支撑平台各组件的数据传输与存储适配,保障核心功能运行 |
| ONE_ZEUS-CK | ClickHouse管理 | 负责ClickHouse集群管理及数据处理,优化时序数据(如指标、日志)的存储与查询性能,适配大规模数据场景 |
| ONE_ZEUS_NEBULA | 图数据库管理 | 管理图数据存储及接口交互,支撑实体关系(如拓扑关联)的存储与查询,为根因分析、拓扑展示提供数据基础 |
| ONE_SKYEYE | 天眼系统 | 提供平台自监控、拓扑概览及运维分析能力,实时监测平台基础组件健康状态与用户使用情况,辅助平台自身运维 |
| ONE_BRFS | 文件存储 | 负责文件校验、节点通信及存储管理,提供分布式文件存储能力,支撑日志、快照等非结构化数据的可靠存储 |
| ONE_BIZ | 业务运维 | 以业务事件为核心,关联业务表现数据与系统质量数据,帮助用户分析业务异常原因,定位影响业务的系统问题 |
| ONE_LOG | 日志服务 | 提供日志采集、检索及计费相关功能,支持日志与其他组件(如APM、RUM)联动分析,辅助问题排查与审计 |
ONE_2.47.0——2023/12/27
【ONE_SWIFT-AI_3.2.0.0】
新增特性
- 若告警有延迟且超过设置的时间差,认为延迟太严重,直接生成普通故障
- 判断拓扑可达时,按照先横后纵的判断方式,区分告警对象点的实体类型
功能优化
- 根因收敛的逻辑整体优化,提升收敛准确性
- 告警收敛到已有问题的前提:问题树限制异常状态,告警限制异常时间差
- 升级天眼版本,调整天眼调用的应用名为nacos可配置
- nacos私有配置SWIFT_INI部分优化
ONE_2.46.0——2023/12/26
【ONE_ALERT_2.1.10.0】
新增特性
- 适配apm去es的新接口
- 增加查询时间范围覆盖新老数据时的校验和弹窗提示