CPU架构
| 架构 | 支持说明 |
|---|
| linux amd64 | 支持 |
| aarch64(ARM) | 支持 |
| windows x86_64 | 支持 |
操作系统
测试覆盖版本如下。
| 系统类型 | 支持版本 | 备注 |
|---|
| RHEL | 7.1 | |
| CentOS | 7.6 / 7.9 / 8.5 | |
| Ubuntu | 14.04 / 16.04 / 23.10 | |
| Oracle Linux | 8.5 | |
| Fedora | 20 | 系统日志 /var/log/messages、/var/log/syslog 不存在 |
| Debian | 8.11 / 12 | 系统日志 /var/log/messages、/var/log/syslog 不存在 |
| SUSE | 12 SP5 | |
| 统信 UOS | V20 | |
| openEuler | 21.09 | |
| 麒麟7 Kylin V10 | | |
| Microsoft Windows Server | 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 | 从 v3.0.0+(SmartAgent V10.0.0+)开始支持 |
| Microsoft Windows | 10 / 10 Version 1909 / 11 | 从 v3.0.0+(SmartAgent V10.0.0+)开始支持 |
以下列表为理论上支持的版本,不在测试范围内,请自行验证(GLIBC 版本需 ≥ 2.17,可通过 ldd --version 查看)。
| 系统类型 | 支持版本 |
|---|
| CentOS/Red Hat Linux | 7.0 ~ 8.5 |
| Fedora | 20 ~ 39 |
| Oracle Linux | 7 ~ 9 |
| Debian | 7.0 ~ 12 |
| Ubuntu | 14.04 ~ 23 |
| SUSE | 12 ~ 15 |
| 统信 UOS | V20-1020 / 1021 / 1030 / 1032 |
| 麒麟系统 | 中标麒麟 V7、银河麒麟 V10 |
| 华为 openEuler | 20.03 / 21.09 |
容器运行时
测试覆盖版本如下。
| 类型 | 支持版本 |
|---|
| Docker Engine | 1.11.1 / 1.12.6 |
| Docker CE | 17.0.3 / 18.9.0 / 20.10.16 / 24.0.6 / 25.0.5 |
| CRI-O | 1.18 / 1.20.1 / 1.21 |
| Containerd | 1.6.8 / 1.6.9 |
理论上支持,不在产品支持范围,请自行验证。
| 类型 | 支持版本 |
|---|
| Docker CE | 17.* ~ 24.* |
| CRI-O | 1.18.* ~ 1.24.* |
| Containerd | 1.1.2+ |
限制条件
| 项目 | 说明 |
|---|
| 日志编码 | 支持 UTF-8 或 GBK 编码的日志文件,建议使用 UTF-8 编码以获得更好的处理性能。 注意:如果日志文件为其他编码格式,则可能出现乱码、数据丢失等问题。 |