eBPFAgent 支持矩阵
注意
理论上支持其他未列出的操作系统,但这些系统不在产品官方支持范围内,需用户自行验证兼容性。
启用 eBPFAgent 后,在使用过程中升级内核版本可能存在一定风险,建议您在充分测试验证后再进行相关操作。
对于已升级过内核的操作系统,不在产品官方支持范围内,请用户自行验证其可用性和稳定性。
CPU架构
| 架构 | 支持说明 |
|---|---|
| amd64 | kernel 4.14+ |
| aarch64(ARM) | kernel 4.14+ |
操作系统
测试覆盖版本如下。
| 系统类型 | 内核 | 备注 |
|---|---|---|
| openEuler 20.03 | 4.19.90-2204.4.0.0146.oe1.aarch64 | |
| openEuler 21.09 | 5.10.0-5.10.0.24 aarch64 | |
| openEuler 22.03 | 5.10.0-216.0.0.115.oe2203sp4.x86_64 | |
| openEuler 23 | 6.1.19-7.0.0.17.oe2303.x86_64 | |
| openEuler 24.03 | 6.6.0-28.0.0.34.oe2403.x86_64 | |
| UOS 20 | 4.19.0-arm64-server | |
| CentOS 7 | 4.19.316 | 手动升级 |
| CentOS 7 | 5.4.278-1.el7.elrepo.x86_64 | 手动升级 |
| CentOS 8.0 | 4.18.0-80.el8.x86_64 | |
| CentOS 8.2 | 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64 | |
| CentOS 8.5 | 4.18.0-348.el8.x86_64 | |
| CentOS Stream-8 | 4.18.0-348.el8.x86_64 | |
| CentOS Stream-9 | 5.14.0-160.el9.x86_64 | |
| Ubuntu 18.04 | 5.4.0-150-generic | |
| Ubuntu 23 | 6.5.0-17-generic | HTTP 事件采集方向错误,导致 L7 指标未上报 |
| Debian 10.4.0 | 4.19.0-9-amd64 | |
| Debian 12 | 6.1.0-18-amd64 | |
| Fedora 28 | 4.16.3-301.fc28.x86_64 | |
| Fedora 39 | 6.5.6-300.fc39.x86_64 | |
| 麒麟 V10 | 4.19.90-23.9.v2101.ky10.aarch64 | |
| 麒麟 10 SP1 | 5.10.0-9-generic |
特殊说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| HTTP 指标采集 | 需要内核 4.18+ |
| HTTP/2(amd64)指标采集 | 需要内核 5.2+ |
| HTTPS、HTTP/2 指标采集 | aarch64 架构需要内核 5.5+ |
| HTTPS OpenSSL | 支持 v1.0+ |
| HTTPS TLS.go | 支持 Golang v1.17+ |